112學年度第二學期證照重補修審查結果
112學年度第二學期證照抵重補修審查結果113/5/14 | ||||||||
申請序號 | 學籍 | 學號 | 班級 | 姓名 | 抵免科目 | 檢附證明文件 | 資料 審查 |
備註 |
1 | 日間部 | 014134 | 431 | 陳O戀 | 會計學(一上) | 會計事務資訊-丙級 | 通過 | |
2 | 日間部 | 012509 | 235 | 葉O亨 | 數位科技概論(一上) | 電腦軟體應用丙級 | 通過 | |
3 | 日間部 | 014118 | 431 | 黃O翔 | 數位科技概論(一上) | 電腦軟體應用丙級 | 通過 | |
4 | 日間部 | 014118 | 431 | 黃O翔 | 會計學(一上) | 會計事務資訊-丙級 | 通過 | |
5 | 日間部 | 012528 | 235 | 陳O臻 | 數位科技概論(一上) | 電腦軟體應用丙級 | 通過 | |
6 | 日間部 | 012423 | 234 | 曾O瑄 | 數位科技概論(一上) | 電腦軟體應用丙級 | 通過 | |
7 | 日間部 | 012334 | 233 | 蕭O璇 | 數位科技應用(二上) | 電腦軟體應用丙級 | 通過 | |
8 | 日間部 | 012201 | 232 | 王O程 | 數位科技概論(一下) | 電腦軟體應用丙級 | 通過 | |
共計8件次申請,通過件數:8件 |