跳到主要內容區

113年電腦技能基金會檢定(TQC)電腦類檢定-中文輸入成績公告

113年電腦技能基金會檢定(TQC)電腦類檢定成績公告
班級 學號 考生姓名 測驗一 錯誤一 測驗二 錯誤二 覆核成績 覆核錯誤率 出席狀況 合格狀況
商11 211131 黃O歆 27 2 23 1 27 2 出席 合格
商11 211130 辜O晴 27 3 25 2 27 3 出席 合格
商11 211123 林O芸 30 2 34 2 34 2 出席 合格
商11 211118 吳O璇 23 4 24 6 24 6 出席 合格
商11 211135 蕭O瑜 30 2 33 7 33 7 出席 合格
商11 211129 陳O綺 26 4 22 2 26 4 出席 合格
商11 211127 張O嘉 24 1 24 4 24 1 出席 合格
商11 211134 蔡O樺 28 1 30 2 30 2 出席 合格
商11 211124 邱O庭 26 12 28 10 28 10 出席 不合格
商11 211132 葉O玲 17 4 19 1 19 1 出席 合格
商11 211122 李O筠 31 0 29 2 31 0 出席 合格
商11 211121 李O叡 53 2 52 1 53 2 出席 合格
商11 211136 謝O曦 23 1 25 1 25 1 出席 合格
商11 211128 郭O馨 60 2 58 2 60 2 出席 合格
商11 211125 洪O瑤 26 3 22 2 26 3 出席 合格
商11 211133 廖O晴 37 2 39 1 39 1 出席 合格
商14 211424 張O綺 39 3 39 2 39 2 出席 合格
商14 211429 陳O諭 29 6 31 3 31 3 出席 合格
商14 211435 詹O如             未出席 不合格
商14 211413 羅O証             未出席 不合格
商14 211431 黃O榛 26 5 27 5 27 5 出席 合格
商14 211433 黃O喬 27 4 29 1 29 1 出席 合格
商22 111237 蘇O君 29 1 30 1 30 1 出席 合格
商22 111222 張O琪 34 3 28 3 34 3 出席 合格
商22 111227 陳O婕 30 1 32 2 32 2 出席 合格
商22 111219 邱O晴 33 1 33 1 33 1 出席 合格
國23 112313 江O庭 20 3 29 4 29 4 出席 合格
國24 112430 陳O婷 35 1 30 2 35 1 出席 合格
國24 112432 鄭O萱 31 0 24 2 31 0 出席 合格
國24 112418 林O臻             未出席 不合格
國24 112424 徐O妤 40 0 36 2 40 0 出席 合格
國24 112434 謝O璇 27 1 30 0 30 0 出席 合格
國24 112414 吳O芩 26 5 31 3 31 3 出席 合格
國24 112421 邱O馨 36 2 36 1 36 1 出席 合格
國24 112412 王O涵 32 2 35 1 35 1 出席 合格
國24 112433 薛O云 37 1 32 0 37 1 出席 合格
資11 214119 羅O恩 23 6 28 3 28 3 出席 合格
資11 214134 蔡O秝 22 2 25 4 25 4 出席 合格
資11 214136 謝O珍 40 1 39 2 40 1 出席 合格
資11 214133 蔡O媗 19 4 26 1 26 1 出席 合格
資11 214138 羅O庭 22 1 19 2 22 1 出席 合格
資11 214130 陳O琴 37 1 36 0 37 1 出席 合格
資11 214108 袁O翔 50 5 41 4 50 5 出席 合格
資12 214228 張O真 30 1 24 2 30 1 出席 合格
資12 214202 江O銘 66 1 60 0 66 1 出席 合格
資12 214208 袁O翔 19 4 18 11 19 4 出席 合格
資12 214219 謝O澤 26 1 28 2 28 2 出席 合格
資12 214212 麥O維 6 5 11 1 11 1 出席 不合格
資13 214313 項O竣 77 2 75 1 77 2 出席 合格
資13 214304 林O翔 66 2 54 1 66 2 出席 合格
資13 214308 涂O盛 41 2 40 1 41 2 出席 合格
資23 114329 陳O恩 32 0 32 0 32 0 出席 合格
資23 114335 劉O瑄 29 3 33 4 33 4 出席 合格
瀏覽數: